11月1日,第二十六届全国心理学会议在山东济南隆重召开。本次大会以“学科交叉与心理学创新发展”为主题,汇聚了来自全国各地3000余名心理学界专家学者。我院师生代表全程参会,积极融入学术交流,认真聆听高水平主旨报告与专题汇报,并结合自身研究方向参与了多个分论坛的研讨活动。
在本次大会中,我院师生展现出较高的科研实力。在会议期间,我院许施扬、谢晋艳、杨勇勇、刘晓飞4位教师作了口头汇报,在张潮教授、聂爱青教授、刘鹏副教授、李利平副教授、李慧燕老师的指导下,学生团队进行了6项口头汇报与7项展贴报告,成果丰硕,受到同行关注。
除此之外,我院院长张潮教授牵头组织并主持了“敬畏的多维效应”专题研讨会。该研讨会聚焦敬畏研究前沿,汇集三校师生参与,共有5名学生代表进行了专题汇报,内容涵盖敬畏对亲环境行为、心理健康、学业压力与创造力等方面的影响机制。在张潮教授的主持下,与会师生围绕研究方法与实践应用展开了深入交流,体现了我院在敬畏研究上的学术影响力。
通过本次参会,我院师生把握了心理学前沿动态,加强了与国内外同行的交流,通过一系列学术成果展示,彰显了我院学术风采。
序号 | 类型 | 汇报人 | 参加形式 | 论文题目 |
1 | 教师 | 许施扬 | 口头汇报 | 基于低成本动作捕捉技术的具身向量学习与前额脑电耦合研究 |
2 | 教师 | 谢晋艳 | 口头汇报 | 交叉滞后面板模型的最佳滞后时间:模拟研究 |
3 | 教师 | 杨勇勇 | 口头汇报 | 同事隔离与知识隐藏的关系:组织关怀在情绪耗竭的中介作用中的“放大效应” |
4 | 教师 | 杨勇勇 | 海报展贴 | 父母教养方式与幼儿社会情感能力的关系:电子媒介使用程度的中介作用 |
5 | 学生 | 张 炜 | 口头汇报 | 童年创伤对大学生攻击行为的影响:一个有调节的中介模型 |
6 | 学生 | 张 炜 | 口头汇报 | 上行社会比较对不公平感的影响:核心自我评价和敬畏的作用 |
7 | 学生 | 樊梦君 | 口头汇报 | 敬畏对创造性思维的影响——注意范围的中介和自我损耗的调节 |
8 | 学生 | 武利娉 | 口头汇报 | 从敬畏到保护:链式中介揭示亲环境行为的情感动力机制 |
9 | 学生 | 王明霞 | 口头汇报 | 敬畏对研究生学业压力的影响—生命意义感的中介作用和导师指导风格的调节作用 |
10 | 学生 | 王孜若 | 口头汇报 | 方言经验对儿童阅读流畅的影响及其机制 |
11 | 学生 | 闫茹冰 | 海报展贴 | 威胁性敬畏与亲社会行为的关系:社会联结与共情的链式中介 |
12 | 学生 | 崔豪男 | 海报展贴 | 认知重评通过记忆再巩固机制促进社会负性反馈记忆的遗忘 |
13 | 学生 | 刁筱洋 | 海报展贴 | 自我损耗对学业拖延行为的影响:短视频过度依赖的中介和积极情绪的调节作用 |
14 | 学生 | 王 鑫 | 海报展贴 | 道德特质与群体身份对第三方干预的分化影响 |
15 | 学生 | 喻腾迪 | 海报展贴 | 对话式AI的道德隐嵌:智识范式与战略决策启示——基于Kimi与豆包的伦理立场实证研究 |
16 | 学生 | 张晓琦 | 海报展贴 | 敬畏对从众行为的影响——小我感与社会信任的中介机制探讨 |
17 | 学生 | 褚锦浩 | 海报展贴 | “删除”网络恶评记忆:基于记忆再巩固的行为与脑电证据 |
